





















Selladora de banda continua vertical digital de acero inoxidable 1010 de izquierda a derecha con codificador
$3.690,00
Aproveche esta selladora de bolsas industrial para agilizar su proceso de empaquetado. ¡Descubra esta selladora continua vertical digital de acero inoxidable SS 1010 de izquierda a derecha con codificador!
- Description
- Especificaciones técnicas
- Reviews (0)
Description
Aproveche esta selladora industrial de bolsas para mejorar su proceso de empaquetado. La fiabilidad de esta máquina se debe a su construcción en acero inoxidable, que convierte a esta selladora continua de banda en una máquina ultraresistente.
Utilice el panel de control digital para ajustar la temperatura de calentamiento para la mayoría de los materiales de bolsas (termoplástico, polietileno, BoPET, etc.) y sellar bolsas en vertical. Esta cerradora de bolsas también cuenta con un sistema de colocación de impresión para codificar directamente en la máquina mediante letras y números.
Características:
- DURADERA: construcción resistente de acero inoxidable
- CONTROL PRECISO: el panel de control digital le permite configurar temperaturas de calentamiento específicas.
- ENTRADA DE BOLSA FÁCIL: alimenta de izquierda a derecha, a diferencia de otros modelos.
- FÁCIL DE USAR: proceso sencillo y fácil de usar.
- SELLADO EXTRA ANCHO: sello seguro de 3/8″ (10 mm)
- FÁCIL DE USAR: proceso sencillo y mantenimiento sin esfuerzo.
Residentes de California: lea la Proposición 65.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Operación | Semiautomática |
| Tipo de energía | Calor constante |
| Orientación del cabezal de sellado | Vertical |
| Sella | La mayoría de las bolsas termosellables, BOPP, PVC, PE, PU, BoPET, celofán, bolsas laminadas |
| Ancho de sellado | 10 mm / 3/8 in |
| Compatible con la mayoría de formatos de bolsas | Almohada, pouch, saco, boca abierta, stand-up, Doypack, con fuelle, multicapa, fondo plano |
| Altura de bolsa recomendada (máquinas verticales) | 60 – 770 mm / 2.4 – 30 in |
| Distancia máxima desde la abertura de la bolsa hasta la parte superior del sello (sobrante o excedente de bolsa) | 21.5 mm / 0.8 in |
| Calentamiento | Necesario |
| Rango de temperatura | 0 – 300 c |
| Función de enfriamiento | Sí |
| Servicio | Pesado |
| Altura del cabezal de sellado ajustable | Sí |
| Peso máximo de la bolsa | 9 kg / 19.8 lbs |
| Flujo de producto | De izquierda a derecha |
| Paneles de fácil acceso | Sí |
| Contador de bolsas | Sí – Reiniciable |
| Controlador de temperatura | Digital |
| Equipada con parada de emergencia | Sí |
| Impresora/codificador | Rollo caliente |
| Si incluye impresora, número de líneas y caracteres por línea | 2 líneas/ 20 cpl |
| Ajuste de ubicación de impresión | Sí – Sensor fotoeléctrico incluido |
| Ajuste de calor de la tinta de impresión | Sí |
| Atmósfera modificada | N/A |
| Relieve alfanumérico continuo de caracteres | N/A |
| Indicador principal ON | Sí |
| Tipo de banda de sellado | PTFE |
| Número de barras de calentamiento | 2 |
| Número de barras de enfriamiento | 2 |
| Tipo de transportador | Correa motorizada/ajustable |
| Velocidad máxima ajustable del transportador | 8 mt/min |
| Ancho del transportador | 17.5 cm / 6.9 in |
| Distancia ajustable entre bandas | Multipunto |
| Ajuste de rueda de presión estriada | Sí |
| Tipo de base | De pie |
| Construcción | Metal con recubrimiento electrostático |
| Incluye ruedas giratorias | Sí |
| Incluye | Piezas varias |
| Certificación | N/A |
| Protección por fusible/disyuntor | Sí |
| Voltaje | 110V/50-60Hz |
| Potencia/amperios | 950W/8.63A |
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
| Se requiere aire comprimido | N/A |
| Se requiere enfriador | N/A |
| Dimensiones de la máquina | 68 x 145 x 148 cm / 26.77 x 57.09 x 58.27 in |
| Peso de la máquina | 142 kg / 313.2 lbs |
| Dimensiones de envío | 63.5 x 153.7 x 155 cm / 25 x 60.51 x 61.02 in |
| Peso de envío | 204.12 kg / 450.1 lbs |
| Marca | JORES TECHNOLOGIES |













Reviews
There are no reviews yet.