





















Selladora de banda continua digital de alta resistencia 2010
$5.500,00
Asegure sus paquetes de manera eficiente con la selladora continua de banda digital de alta resistencia de Technopack (2010). Explore soluciones de sellado confiables.
- Description
- Especificaciones técnicas
- Reviews (0)
Description
Como nuestra selladora de banda continua de servicio pesado más grande, esta cerradora de bolsas está diseñada para manejar bolsas extragrandes y/o extremadamente pesadas. Los productos típicos que se envasan con estas unidades son agregados de construcción, alimento para mascotas, granos, carbón, mantillo, virutas para fumar, rocas, textiles, fertilizantes, pellets, etc. Equipada con un potente transportador motorizado extra largo y un sistema de sellado capaz de sellar los materiales de bolsa más gruesos.
Características:
- VERSÁTIL: sella verticalmente cualquier material termoplástico, incluidos polietileno, BoPET y más.
- SE ADAPTA A SUS NECESIDADES: controladores digitales duales de temperatura y pantallas de temperatura para cada par de barras calefactoras.
- EFICIENTE: ajuste de separación en 5 puntos para un control óptimo de la bolsa
- ARRANQUE RÁPIDO: tiempo de calentamiento rápido y sencillo.
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR AIRE FORZADO: par de barras de enfriamiento de latón
Residentes de California: lea la Proposición 65
.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Operación | Semiautomática |
| Tipo de potencia | Calor constante |
| Orientación del cabezal de sellado | Vertical |
| Sella | La mayoría de las bolsas sellables por calor, BOPP, PVC, PE, PU, BoPET, Cello, bolsas laminadas |
| Ancho de sellado | 10 mm / 3/8 in |
| Compatible con la mayoría de formatos de bolsa | Almohada, pouch, saco, boca abierta, stand-up, Doypack, con fuelle, multicapa, fondo plano |
| Altura de bolsa recomendada (máquinas verticales) | 406.4 – 914.4 mm / 16 – 36 in |
| Distancia máxima desde la abertura de la bolsa hasta la parte superior del sello (sobrante o exceso de bolsa) | 100 mm / 3.9 in |
| Calentamiento previo | Necesario |
| Rango de temperatura | 0 – 300 c |
| Función de enfriamiento | Sí |
| Servicio | Extra pesado |
| Altura del cabezal de sellado ajustable | Sí |
| Peso máximo de la bolsa | 22.67 kg / 50 lbs |
| Flujo del producto | De derecha a izquierda |
| Paneles de fácil acceso | Sí |
| Contador de bolsas | N/A |
| Controlador de temperatura | Digital, dual |
| Equipado con parada de emergencia | Sí |
| Impresora/codificador | N/A |
| Si incluye impresora, número de líneas y caracteres por línea | N/A |
| Ajuste de la ubicación de impresión | N/A |
| Ajuste del calor de la tinta de impresión | N/A |
| Atmósfera modificada | N/A |
| Estampado alfanumérico continuo | N/A |
| Indicador principal de encendido | Sí |
| Tipo de banda de sellado | PTFE |
| Número de barras de calentamiento | 4 |
| Número de barras de enfriamiento | 4 |
| Tipo de transportador | Cinta motorizada/ajustable |
| Velocidad máxima ajustable del transportador | 8 mt/min |
| Ancho del transportador | 26.7 cm / 10.5 in |
| Distancia ajustable entre bandas | Multipunto |
| Ajuste de la rueda de presión moleteada | Sí |
| Tipo de base | Autoportante |
| Construcción | Metal con recubrimiento electrostático |
| Incluye ruedas | Sí |
| Incluye | Partes varias |
| Certificación | N/A |
| Protegido por fusible/disyuntor | Sí |
| Voltaje | 220v/60Hz/3ph |
| Potencia/Amperios | 750W/3.40A |
| Tipo de enchufe | Conexiones de cable sueltas |
| Aire comprimido requerido | N/A |
| Enfriador requerido | N/A |
| Dimensiones de la máquina | 73.9 x 244 x 180 cm / 29.09 x 96.06 x 70.87 in |
| Peso de la máquina | 243 kg / 535.9 lbs |
| Dimensiones de envío | 271.78 x 89 x 195.6 cm / 107 x 35 x 77 in |
| Peso de envío | 386 kg / 851.2 lbs |
| Marca | JORES TECHNOLOGIES |













Reviews
There are no reviews yet.