





















Máquina semiautomática selladora de cajas con tracción superior e inferior
$2.900,00
Sella cajas con facilidad y precisión con esta selladora de cajas semiautomática con tracción lateral. ¡Descubra cómo esta máquina puede impulsar su flujo de producción!
- Description
- Especificaciones técnicas
- Reviews (0)
Description
Esta precintadora de cajas acelera significativamente las operaciones de encintado de cajas. La selladora de cajas de alta resistencia automatiza la aplicación de cinta autoadhesiva en la parte superior y/o inferior de las cajas, garantizando un sellado limpio y uniforme en todo momento.
Experimente las ventajas de reducir el desperdicio de cinta, minimizar la fatiga del operador y mejorar la presentación del producto. Equipada con bandas motrices industriales para tracción de cajas y transportadores de rodillos de entrada y salida, esta máquina garantiza procesos de sellado suaves y eficientes.
Mejore sus operaciones de embalaje con una máquina encintadora de cajas y agilice su flujo de trabajo al tiempo que mejora la apariencia de sus productos.
Características:
- REDUCIR DESPERDICIO: No genera desperdicio de cinta.
- RESULTADOS LIMPIOS: Aplica la cinta sobre las cajas con precisión, uniformidad y de forma repetida.
- FÁCIL DE USAR: Reduce la fatiga del operador con cabezales de cinta de cambio sencillo.
- MEJORA LA PRODUCCIÓN: Acelera el proceso de encintado.
Residentes de California: lea la Proposición 65
.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Operación | Semiautomática |
| Ajuste del tamaño de la caja | Manual |
| Dimensiones mínimas de la caja An x Al | 160 x 110 mm / 6.3 x 4.33 in |
| Dimensiones máximas de la caja An x Al | 500 x 500 mm / 19.69 x 19.69 in |
| Ancho de las bandas de transporte | 51 mm / 2 in |
| Ancho de la cinta | 50 y 76 mm / 2 y 3 in |
| Longitud máxima de los rollos | 1000 m / 3280 ft |
| Altura ajustable del transportador | 580-785 mm / 22.8 – 30.9 in |
| Velocidad | 0 – 25 bpm (Box Per Min) |
| Marca | JORES TECHNOLOGIES |
| Actuación | Eléctrica |
| Tipos de caja | Cualquiera |
| Peso máximo de la caja | N/A |
| Tipo de base | Autoportante |
| Construcción | Robusta totalmente metálica |
| Bandas de transporte | 4 |
| Posición de las bandas de transporte | Inferior y superior |
| Extremos de cinta ajustables | 30 – 60 mm / 1.18 – 2.36 in |
| Ciclo de trabajo | – |
| Tipo de alimentación | Eléctrica |
| Ajuste de la presión de entrada de aire Volumen del pistón ajustable con pantalla numérica | N/A |
| Manómetro de aire | N/A |
| Conexiones neumáticas de conexión/desconexión rápida | N/A |
| Certificación | CE |
| Voltaje | 110 v / 50-60 Hz |
| Potencia/ Fases/ Amperios | 240 W / 1 Ph/ 1.2 A |
| Tipo de enchufe | NEMA-5-15P |
| Longitud del cable | 3 mts |
| Protección con fusible/disyuntor | No |
| Incluye ruedas | Sí |
| Requisitos de aire | N/A |
| Dimensiones de la máquina | 185 x 75 x 145 cm / 72.83 x 29.53 x 57.09 in |
| Dimensiones de envío | 114 x 84 x 114 cm / 44.88 x 33.07 x 44.88 in |
| Peso de envío | 162 kg / 357 lbs |













Reviews
There are no reviews yet.