



















Máquina flejadora semiautomática de perfil bajo
$687,50
¿Está buscando una solución de embalaje asequible, fácil y rápida para aplicaciones de fleje de poliéster? ¡No busque más! La máquina flejadora semiautomática de perfil bajo JORES TECHNOLOGIES® puede hacer el trabajo de manera segura, fiable y sencilla. ¡Haga clic aquí para obtener más información!
- Description
- Especificaciones técnicas
- Reviews (0)
Description
Esta enfajadora es capaz de alimentar, tensar, sellar y cortar flejes de polipropileno alrededor de su producto de manera rápida y sencilla. Diseñada para el uso diario en aplicaciones donde se requiere una colocación constante del fleje, cuenta con un fiable diseño de tensión electrónica que permite una colocación precisa y un control exacto de la tensión. Fácil de operar y mantener, esta máquina mejorará rápidamente sus operaciones de embalaje.
Características:
- DISEÑO DE PERFIL BAJO: Ideal para objetos más grandes o pesados; este diseño reduce el esfuerzo del operario y ayuda a mantener una postura adecuada.
- CAMBIO DE ROLLO FÁCIL: El soporte del rollo está expuesto y es de fácil acceso, lo que facilita cambios rápidos y sencillos.
- POCA CAPACITACIÓN DEL OPERARIO: Esta máquina es fácil de usar y requiere muy poca formación del usuario.
- RUEDAS CON BLOQUEO: Incorporadas específicamente para que pueda mover su máquina con seguridad y sin esfuerzo.
- CONTROL DE LONGITUD DE ALIMENTACIÓN: Ideal para operaciones de embalaje uniformes e ininterrumpidas.
- TENSIÓN DEL FLEJE AJUSTABLE: La rueda de control de tensión permite realizar modificaciones rápidas y sencillas.
- CALENTAMIENTO RÁPIDO: Sistema de calentamiento potente y de reacción rápida para reducir los tiempos de espera.
- TAPA DE MESA REFORZADA: Fabricada en acero inoxidable para soportar un uso intensivo y constante.
Residentes de California: lea la Proposición 65.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Operación | Semiautomática |
| Material de la fleje | PP |
| Función de la máquina | Tensado-Sellado-Corte |
| Tipo de sellado | Sellado por calor |
| Ancho de sellado | N/A |
| Ancho de la fleje | 6, 15 mm / .24, .59 in |
| Portátil | No |
| Altura máxima recomendada del producto | N/A |
| Calentamiento | About 30 seconds |
| Temperatura de sellado ajustable | Sí |
| Temporizador de enfriamiento | Sí |
| Uso | Medio |
| Altura del área de trabajo | 46 cm / 18.1 in |
| Peso máximo recomendado del producto | N/A |
| Dimensiones máximas recomendadas del producto | N/A |
| Flujo de producto | N/A |
| Paneles de fácil acceso | N/A |
| Equipada con E-Stop | N/A |
| Área de trabajo | Stailess Steel w/ Guides |
| Dimensiones del área de trabajo | 560 x 711 mm / 22.05 x 27.99 in |
| Activación del ciclo | Botón pulsador |
| Tiempo de ciclo (velocidad) | 1 – 1.5 Seconds |
| Ajuste de tensión | Mecánico |
| Rango de tensión | Up to 68 Kg / 150 lbs |
| Indicador principal ON | Sí |
| Tipo de gabinete | Enclosed |
| Tipo de transportador | N/A |
| Velocidad máxima ajustable del transportador | N/A |
| Tipo de base | Self Standing w/casters |
| Construcción | Metal w/ Electrostatic Coating |
| Incluye ruedas | Sí |
| Incluye | Misc Parts |
| Certificación | N/A |
| Protegido por fusible/disyuntor | No |
| Voltaje | 110V/50-60Hz |
| Potencia/Amperios | 180W/10A |
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15 |
| Aire comprimido requerido | N/A |
| Enfriador requerido | N/A |
| Dimensiones de la máquina | 57 x 150 x 56 cm / 22.44 x 59.06 x 22.05 in |
| Peso de la máquina | 75 kg / 165 lbs |
| Dimensiones de envío | 94 x 61 x 56 cm / 37.01 x 24.02 x 22.05 in |
| Peso de envío | 110 kg / 242 lbs |
| Marca | JORES TECHNOLOGIES |













Reviews
There are no reviews yet.