





















Selladora continua de banda digital 630
$394,00
Si busca una forma eficiente de sellar bolsas, no busque más: el sellador de banda continua digital JORES TECHNOLOGIES®. Explore ahora y comience a sellar bolsas de plástico para su producto.
- Description
- Especificaciones técnicas
- Reviews (0)
Description
Si busca una forma eficiente de sellar bolsas, no busque más: este cerrador digital de bolsas es la solución. Equipado con un panel digital, podrá controlar con precisión la temperatura según sus necesidades de sellado térmico.
Utilice esta selladora continua de banda con la mayoría de bolsas plásticas como polietileno y BoPET. Selle cualquier producto que necesite, desde alimentos, café y medicina, y mucho más. Esta máquina puede cerrar bolsas en dos posiciones para adaptarse a lo que necesite.
Características:
- CONTROL PRECISO: Obtenga temperaturas específicas con el panel de control digital
- FÁCIL DE USAR: Proceso de empaque simple y fácil.
- RESULTADOS LIMPIOS: Obtenga sellos precisos y profesionales
- RÁPIDA: Sella de forma semiautomática hasta 12 mts/min
- VERSÁTIL: Se puede usar tanto en posición horizontal como vertical
Residentes de California: lea la Proposición 65
.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Operación | Semiautomática |
| Tipo de potencia | Calor constante |
| Orientación del cabezal de sellado | Sistema DualFit (Vertical y Horizontal) |
| Sellado | La mayoría de las bolsas termosellables, BOPP, PVC, PE, PU, BoPET, Cello, bolsas laminadas |
| Ancho de sellado | 10 mm / 3/8 in |
| Compatible con la mayoría de formatos de bolsas | Pillow, Pouch, Sack, Open Mouth, Stand-up, Doypack, con fuelle, multicapa, fondo plano |
| Altura recomendada de la bolsa (máquinas verticales) | 125 – 280 mm / 4.9 – 11 in |
| Distancia máxima desde la abertura de la bolsa hasta la parte superior del sello (sobrante o exceso de bolsa) | 12 mm / 1/2 in |
| Calentamiento previo | Necesario |
| Rango de temperatura | 0 – 300 c |
| Función de enfriamiento | Sí |
| Uso | Ligero |
| Altura del cabezal de sellado ajustable | Sí |
| Peso máximo de la bolsa | 1 kg / 2.2 lbs |
| Flujo del producto | De derecha a izquierda |
| Paneles de fácil acceso | Sí |
| Contador de bolsas | No |
| Controlador de temperatura | Digital |
| Equipado con parada de emergencia | Sí |
| Impresora/codificador | N/A |
| Si se incluye impresora, # de líneas y caracteres por línea | N/A |
| Ajuste de la ubicación de impresión | N/A |
| Ajuste de calor de la tinta de impresión | N/A |
| Atmósfera modificada | N/A |
| Relieve alfanumérico continuo de caracteres | Opcional |
| Indicador principal de encendido | Sí |
| Tipo de banda de sellado | PTFE |
| Número de barras de calentamiento | 2 |
| Número de barras de enfriamiento | 2 |
| Tipo de transportador | Banda motorizada/ajustable |
| Velocidad máxima ajustable del transportador | 12 mt/min |
| Ancho del transportador | 13.5 cm / 5.3 in |
| Distancia ajustable entre bandas | N/A |
| Ajuste de la rueda de presión estriada | No |
| Tipo de base | De sobremesa, base con ruedas (opcional) |
| Construcción | Metal con recubrimiento electrostático |
| Incluye ruedas | N/A |
| Incluye | Piezas varias |
| Certificación | N/A |
| Protección por fusible/disyuntor | Sí |
| Voltaje | 110V/50-60Hz |
| Potencia/Amperaje | 650W/5.9 A |
| Tipo de enchufe | NEMA 5-15P |
| Se requiere aire comprimido | N/A |
| Se requiere enfriador | N/A |
| Dimensiones de la máquina | 88 x 38 x 55 cm / 34.65 x 14.96 x 21.65 in |
| Peso de la máquina | 27 kg / 59.6 lbs |
| Dimensiones del envío | 96.5 x 52.1 x 41.9 cm / 37.99 x 20.51 x 16.5 in |
| Peso del envío | 36 kg / 79.4 lbs |
| Marca | JORES TECHNOLOGIES |













Reviews
There are no reviews yet.